27/03/2023 | Edital nº 035/2023 – PROGRAD/UENP - Resultado da COMISSÃO DE HOMOLOGAÇÃO PCD |
23/03/2023 | Edital nº 030/2023 - PROGRAD/UENP - Resultado Comissão de Heteroidentificação 2ª Chamada Vestibular |
23/03/2023 | Edital nº 031/2023 - PROGRAD/UENP - Resultado de Interposição de Recurso referente a Comissão de Heteroidentificação 1ª Chamada |
17/03/2023 | Edital nº 026/2023 - PROGRAD/UENP - Edital de Cronograma e Ensalamento para a etapa destinada à COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO para candidatos convocados pela categoria de Cota Sociorracial da Segunda Chamada do Processo Seletivo Vestibular 2023 |
17/03/2023 | Edital nº 025/2023 – PROGRAD/UENP - Edital de Cronograma e Ensalamento para a etapa destinada à COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO, para candidatos convocados pela categoria de Cota Sociorracial com interposição de RECURSO da decisão da comissão de heteroidentificação |
26/01/2023 | Publicação do Gabarito Definitivo |
16/01/2023 | Publicação do Gabarito Provisório e dos cadernos de questões com língua estrangeira Espanhol e inglês. |
16/12/2022 | O termo de homologação e local de prova se encontram disponíveis no Portal do Candidato. |
07/12/2022 | Publicação do Edital de resultado da análise das solicitações de banca especial |
05/12/2022 | Publicação do Edital de Homologação das Inscrições |
11/11/2022 | ATENÇÃO: Fica prorrogado o período de inscrição e de solicitação de banca especial para até o dia 30 de novembro de 2022. |
31/10/2022 | CPSV publica o resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 |
28/09/2022 | UENP prorroga período de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 |
02/09/2022 | Publicação do Edital de Abertura do Vestibular 2023 |
Curso |
Universal |
PcD |
Social |
Sociorracial |
|||||||||||
nome |
habilitação |
turno |
campus |
vagas |
inscritos |
concorrência |
vagas |
inscritos |
concorrência |
vagas |
inscritos |
concorrência |
vagas |
inscritos |
concorrência |
Administração | Bacharelado | Noturno | CCP | 44 | 122 | 2.8 | 4 | 1 | 0.3 | 16 | 68 | 4.3 | 16 | 12 | 0.8 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Integral | CCP | 11 | 17 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 2.0 | 4 | 1 | 0.3 |
Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | CCP | 44 | 86 | 2.0 | 4 | 0 | 0.0 | 16 | 52 | 3.3 | 16 | 6 | 0.4 |
Ciências Econômicas | Bacharelado | Noturno | CCP | 11 | 30 | 2.7 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 14 | 3.5 | 4 | 0 | 0.0 |
Geografia | Licenciatura | Noturno | CCP | 16 | 13 | 0.8 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0.3 |
Letras Português/Inglês | Licenciatura | Noturno | CCP | 17 | 40 | 2.4 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 17 | 2.8 | 7 | 5 | 0.7 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | CCP | 19 | 15 | 0.8 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 1.4 | 7 | 1 | 0.1 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | CCP | 33 | 93 | 2.8 | 3 | 1 | 0.3 | 12 | 59 | 4.9 | 12 | 11 | 0.9 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | Noturno | CJ | 17 | 59 | 3.5 | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 31 | 5.2 | 7 | 5 | 0.7 |
Direito | Bacharelado | Matutino | CJ | 25 | 213 | 8.5 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 65 | 7.2 | 9 | 9 | 1.0 |
Direito | Bacharelado | Noturno | CJ | 25 | 459 | 18.4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 193 | 21.4 | 9 | 38 | 4.2 |
Educação Física | Bacharelado | Noturno | CJ | 20 | 160 | 8.0 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 80 | 11.4 | 7 | 14 | 2.0 |
Educação Física | Licenciatura | Noturno | CJ | 20 | 97 | 4.9 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | 54 | 7.7 | 7 | 15 | 2.1 |
Filosofia | Licenciatura | Noturno | CJ | 25 | 20 | 0.8 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 11 | 1.2 | 9 | 2 | 0.2 |
Fisioterapia | Bacharelado | Integral | CJ | 20 | 169 | 8.5 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 70 | 10.0 | 7 | 12 | 1.7 |
História | Licenciatura | Noturno | CJ | 17 | 89 | 5.2 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 55 | 9.2 | 7 | 7 | 1.0 |
História | Licenciatura | Vespertino | CJ | 17 | 14 | 0.8 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 7 | 1.2 | 7 | 0 | 0.0 |
Letras Português/Espanhol | Licenciatura | Noturno | CJ | 17 | 16 | 0.9 | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 8 | 1.3 | 7 | 1 | 0.1 |
Letras Português/Inglês | Licenciatura | Noturno | CJ | 17 | 52 | 3.1 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 26 | 4.3 | 7 | 5 | 0.7 |
Matemática | Licenciatura | Noturno | CJ | 22 | 49 | 2.2 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 30 | 3.8 | 8 | 3 | 0.4 |
Odontologia | Bacharelado | Integral | CJ | 20 | 283 | 14.2 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 122 | 17.4 | 7 | 11 | 1.6 |
Pedagogia | Licenciatura | Noturno | CJ | 24 | 101 | 4.2 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 61 | 6.8 | 9 | 13 | 1.4 |
Pedagogia | Licenciatura | Vespertino | CJ | 24 | 23 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 11 | 1.2 | 9 | 3 | 0.3 |
Agronomia | Bacharelado | Integral | CLM | 22 | 246 | 11.2 | 2 | 3 | 1.5 | 8 | 94 | 11.8 | 8 | 19 | 2.4 |
Ciência da Computação | Bacharelado | Integral | CLM | 13 | 146 | 11.2 | 1 | 2 | 2.0 | 5 | 58 | 11.6 | 5 | 7 | 1.4 |
Ciências Biológicas | Licenciatura e Bacharelado | Integral | CLM | 22 | 40 | 1.8 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 13 | 1.6 | 8 | 4 | 0.5 |
Computação | Licenciatura | Noturno | CLM | 11 | 27 | 2.5 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 2.8 | 4 | 1 | 0.3 |
Enfermagem | Bacharelado | Integral | CLM | 12 | 87 | 7.3 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 50 | 12.5 | 5 | 5 | 1.0 |
Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | CLM | 22 | 334 | 15.2 | 2 | 2 | 1.0 | 8 | 147 | 18.4 | 8 | 17 | 2.1 |
A UENP dispõe atualmente de 27 cursos de graduação em várias áreas do conhecimento. Os cursos são oferecidos nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, em turnos diurnos, vespertino e noturno.
O candidato interessado na obtenção de isenção da taxa de inscrição deverá formalizar seu pedido enviando os documentos necessários, exclusivamente, por meio do portal do candidato após a sua inscrição.
A solicitação de Banca Especial deverá ser realizada por meio do portal do candidato após a sua inscrição, anexando atestado assinado por médico especialista na área da deficiência do candidato.
Evento | Período |
---|---|
Período de Inscrição | 02/09/2022 a 30/11/2022 |
Pagamento de TAXA DE INSCRIÇÃO com desconto (R$130,00) | Até 28/09/2022 |
Pagamento de TAXA DE INSCRIÇÃO (R$150,00) | Até 01/12/2022 |
Solicitação de Isenção da TAXA DE INSCRIÇÃO | Até 28/10/2022 |
Homologação das inscrições | A partir do dia 05/12/2022 |
Aplicação das provas | 15/01/2023 |