vestibular 2024

Vestibular UENP 2025

Local de prova e ficha de inscrição disponíveis no Portal do Candidato a partir do dia 01/11/2024

Últimas Notícias

02/12/2025Cadernos de Prova e Gabarito Provisório disponíveis aqui
29/10/2024Edital de Homologação Complementar das inscrições disponível aqui
25/10/2024Edital de Edital de Resultado da Análise das Solicitações de Atendimento Especial disponível aqui
23/10/2024Edital de Homologação das inscrições disponível aqui
30/09/2024Publicação do Edital 001/2024 CPSV/UENP com o Resultado da Análise das Solicitações de Isenção
05/08/2024Publicação do Edital de Abertura do Vestibular 2025

Trabalhe no Vestibular

Para TRABALHAR no vestibular clique no botão abaixo:

Orientações sobre Vagas, Isenções e Banca Especial

Entenda como funcionam as solicitações no Vestibular UENP 2025
Cursos Oferecidos

A UENP dispõe atualmente de 27 cursos de graduação em várias áreas do conhecimento. Os cursos são oferecidos nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, em turnos diurnos, vespertino e noturno.

Isenção da Taxa de Inscrição

O candidato interessado na obtenção de isenção da taxa de inscrição deverá formalizar seu pedido enviando os documentos necessários, exclusivamente, por meio do portal do candidato após a sua inscrição.

Solicitação de Banca Especial

A solicitação de Banca Especial deverá ser realizada por meio do portal do candidato após a sua inscrição, anexando atestado assinado por médico especialista na área da deficiência do candidato.

Galeria de Vídeos

Vídeo Institucional UENP
Como se inscrever para o Vestibular

Publicações Oficiais

Concorrência

Curso

Universal

PcD

Social

Sociorracial

nome

habilitação

turno

campus

vagas

inscritos

concorrência

vagas

inscritos

concorrência

vagas

inscritos

concorrência

vagas

inscritos

concorrência

Administração Bacharelado Noturno CCP 30 137 4.6 6 3 0.5 12 68 5.7 12 16 1.3
Ciências Biológicas Licenciatura Integral CCP 7 24 3.4 1 0 0.0 2 14 7.0 2 2 1.0
Ciências Contábeis Bacharelado Noturno CCP 30 81 2.7 6 1 0.2 12 49 4.1 12 9 0.8
Ciências Econômicas Bacharelado Noturno CCP 7 31 4.4 1 0 0.0 2 19 9.5 2 1 0.5
Geografia Licenciatura Noturno CCP 7 8 1.1 1 0 0.0 2 5 2.5 2 1 0.5
Letras Português/Inglês Licenciatura Noturno CCP 10 28 2.8 2 0 0.0 4 19 4.8 4 2 0.5
Matemática Licenciatura Noturno CCP 9 14 1.6 1 0 0.0 3 7 2.3 3 3 1.0
Pedagogia Licenciatura Noturno CCP 12 103 8.6 2 2 1.0 5 50 10.0 5 21 4.2
Ciências Biológicas Licenciatura Noturno CJ 12 102 8.5 2 2 1.0 5 57 11.4 5 14 2.8
Direito Bacharelado Matutino CJ 18 261 14.5 4 1 0.3 7 73 10.4 7 16 2.3
Direito Bacharelado Noturno CJ 18 421 23.4 4 6 1.5 7 201 28.7 7 48 6.9
Educação Física Licenciatura e Bacharelado Noturno CJ 28 334 11.9 6 2 0.3 11 187 17.0 11 61 5.5
Filosofia Licenciatura Noturno CJ 15 17 1.1 3 1 0.3 6 8 1.3 6 1 0.2
Fisioterapia Bacharelado Integral CJ 14 178 12.7 3 2 0.7 5 97 19.4 5 18 3.6
História Licenciatura Noturno CJ 12 65 5.4 2 4 2.0 5 35 7.0 5 7 1.4
História Licenciatura Vespertino CJ 12 10 0.8 2 0 0.0 5 4 0.8 5 2 0.4
Letras Português/Espanhol Licenciatura Noturno CJ 12 16 1.3 2 0 0.0 5 7 1.4 5 1 0.2
Letras Português/Inglês Licenciatura Noturno CJ 12 56 4.7 2 2 1.0 5 33 6.6 5 4 0.8
Matemática Licenciatura Noturno CJ 15 43 2.9 3 1 0.3 6 29 4.8 6 5 0.8
Odontologia Bacharelado Integral CJ 14 221 15.8 3 0 0.0 6 101 16.8 6 9 1.5
Pedagogia Licenciatura Noturno CJ 15 107 7.1 3 0 0.0 6 65 10.8 6 15 2.5
Pedagogia Licenciatura Vespertino CJ 15 16 1.1 3 0 0.0 6 10 1.7 6 2 0.3
Agronomia Bacharelado Integral CLM 15 214 14.3 3 3 1.0 6 99 16.5 6 14 2.3
Ciência da Computação Bacharelado Integral CLM 7 95 13.6 1 1 1.0 2 43 21.5 2 4 2.0
Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado Integral CLM 10 33 3.3 2 1 0.5 4 13 3.3 4 3 0.8
Enfermagem Bacharelado Integral CLM 7 67 9.6 1 3 3.0 3 39 13.0 3 6 2.0
Fruticultura Tecnólogo Noturno CLM 9 4 0.4 1 1 1.0 3 0 0.0 3 0 0.0
Medicina Veterinária Bacharelado Integral CLM 15 288 19.2 3 3 1.0 6 125 20.8 6 22 3.7
Sistemas de Informação Bacharelado Noturno CLM 8 41 5.1 2 0 0.0 3 20 6.7 3 5 1.7

Cronograma

Evento Período
Período de Inscrição 05/08/2024 a 20/10/2024
Pagamento de TAXA DE INSCRIÇÃO com desconto (R$50,00 ou R$130,00) Até 01/10/2024
Pagamento de TAXA DE INSCRIÇÃO (R$75,00 ou R$150,00) Até 20/10/2024
Solicitação de Isenção da TAXA DE INSCRIÇÃO Até 20/09/2024
Solicitação de Atendimento Especial Até 20/10/2024
Homologação das inscrições A partir do dia 23/10/2024
Aplicação das provas 01/12/2024

Fale Conosco

Em caso de dúvidas entre em contato conosco via e-mail

vestibular@uenp.edu.br